Varžybų foto: http://www.auksozvynas.lt/foto/20/aukso-zvynas-taure-2015.html
2015-07-08, 16:00,
| Vieta | Sekt. | Komanda | + kg | Žuvys | Viso kg |
| I | 9 | BH Team | 7,3 | 5 | 43,2 |
| II | 7 | SIPRAK | 3,6+9,6 | 6 | 41 |
| III | 5 | Copes Nams LV | 10,4 | 5 | 36,2 |
| IV | 10 | ADD Team | 9,9 | 3 | 30 |
| V | 8 | Kitam krante | 8,2+7,6+14,0 | 3 | 29,8 |
| VI | 4 | Pro Carpius | 1 | 8,9 | |
| VII | 1 | Karp LT | 1 | 7,3 | |
| VIII | 6 | Nano Baits PL | 1 | 3 | |
| IX | 2 | Aukso Žvynas | |||
| X | 3 | Memel Carp |
Big Fish 15,300 kg - 9 sektorius - BH Team
Saunuoliai BH!
Sekmes visiems dalyviams!
2015-07-09, 12:00,
| Vieta | Sekt. | Komanda | + kg | Žuvys | Viso kg |
| I | 9 | BH Team | 15,3+5,9 | 4 | 35,9 |
| II | 7 | SIPRAK | 8+9,1 | 4 | 27,8 |
| III | 5 | Copes Nams LV | 7,3 | 4 | 25,8 |
| IV | 10 | ADD Team | 2 | 20,1 | |
| V | 4 | Pro Carpius | 8,9 | 1 | 8,9 |
| VI | 1 | Karp LT | 1 | 7,3 | |
| VII | 6 | Nano Baits PL | 1 | 3 | |
| VIII | 2 | Aukso Žvynas | |||
| IX | 3 | Memel Carp | |||
| X | 8 | Kitam krante |
Big fish 15,300 kg - 9 sektorius - BH Team
ADD taip toliau laikom!
2015-07-09, 8:00
| Vieta | Sekt. | Komanda | + kg | Žuvys | Viso kg |
| I | 10 | ADD Team | 10,4 | 2 | 20,1 |
| II | 5 | Copes Nams LV | 6,5+7,9 | 3 | 18,5 |
| III | 9 | BH Team | 7,4+7,3 | 2 | 14,7 |
| IV | 7 | SIPRAK | 3,4 | 2 | 10,7 |
| V | 1 | Karp LT | 7,3 | 1 | 7,3 |
| VI | 6 | Nano Baits PL | 3 | 1 | 3 |
| VII | 2 | Aukso Žvynas | |||
| VIII | 3 | Memel Carp | |||
| IX | 4 | Pro Carpius | |||
| X | 8 | Kitam krante |
ADD taip ir toliau
laikom tempa!
2015-07-08, 21:00,
| Vieta | Sekt. | Komanda | + kg | Žuvys | Viso kg |
| I | 10 | ADD Team | 1 | 9,7 | |
| II | 7 | SIPRAK | 7,3 | 1 | 7,3 |
| III | 5 | Copes Nams LV | 4,1 | 1 | 4,1 |
| IV | 1 | Karp LT | |||
| V | 2 | Aukso Žvynas | |||
| VI | 3 | Memel Carp | |||
| VII | 4 | Pro Carpius | |||
| VIII | 6 | Nano Baits PL | |||
| IX | 8 | Kitam krante | |||
| X | 9 | BH Team |
Ritinio svėrimo laukiam
manau bus idomu,
oras kovinis
2015-07-08, 16:00
| Vieta | Sekt. | Komanda | + kg | Žuvys | Viso kg |
| I | 10 | ADD Team | 9,7 | 1 | 9,7 |
| II | 1 | Karp LT | |||
| III | 2 | Aukso Žvynas | |||
| IV | 3 | Memel Carp | |||
| V | 4 | Pro Carpius | |||
| VI | 5 | Copes Nams LA | |||
| VII | 6 | Nano Baits PL | |||
| VIII | 7 | SIPRAK | |||
| IX | 8 | Kitam krante | |||
| X | 9 | BH Team |
Sektoriai: