Aukso žvynas
LTUENGRUS

2016-07-10, 11:00 - Finaliniai rezultatai

Vieta Sektorius Komanda Paskutinis svėrimas Žuvų sk. Bendras svoris
VI 1 ADD Team   10 91.6
I 2 Deepex   21 216.9
III 3 Siprak   16 141.3
X 4 Aukso Žvynas   3 20.5
V 5 Karp LT   11 109.3
VIII 6 Memel Carp +7.4 9 71.6
II 7 Amber Carp   18 170.4
IX 8 Pro Carpius   8 49.3
IV 9 4Carpers   14 125.7
VII 10 Kitam krante   9 83.1
Viso     +7.4 120 1103.0

Didžiausia žuvis 17,1 kg - 2 sektorius - Deepex

SVEIKINAME NUGALĖTOJUS, PRIZININKUS IR KITUS DALYVIUS. 

 

2016-07-10, 8:00

Vieta Sektorius Komanda Paskutinis svėrimas Žuvų sk. Bendras svoris
VI 1 ADD Team +5.7+8.2+11.1+9.6+15.2 10 91.6
I 2 Deepex +6.9+8.6+5.5+12.6+11.0 21 216.9
III 3 Siprak +11.9+9.1 16 141.3
X 4 Aukso Žvynas   3 20.5
V 5 Karp LT +10.6 11 109.3
VIII 6 Memel Carp   8 64.2
II 7 Amber Carp   18 170.4
IX 8 Pro Carpius +9.4 8 49.3
IV 9 4Carpers +9.1+9.0+5.4 14 125.7
VII 10 Kitam krante +7.5+10.1 9 83.1
Viso     +176.5 119 1095.6

Didžiausia žuvis 17,1 kg - 2 sektorius - Deepex

 

2016-07-09, 20:00

Vieta Sektorius Komanda Paskutinis svėrimas Žuvų sk. Bendras svoris
VIII 1 ADD Team   5 41.8
I 2 Deepex +14.8+7.1+10.0 16 172.3
III 3 Siprak   14 120.3
X 4 Aukso Žvynas +8.3 3 20.5
V 5 Karp LT +8.5 10 98.7
VII 6 Memel Carp   8 64.2
II 7 Amber Carp +15.5+7.2+9.1 18 170.4
IX 8 Pro Carpius +8.2 7 39.9
IV 9 4Carpers +10.7 11 102.2
VI 10 Kitam krante +8.2+7.4 7 65.5
Viso     +115 100 919.1

Didžiausia žuvis 17,1 kg - 2 sektorius - Deepex

 

2016-07-09, 16:00

Vieta Sektorius Komanda Paskutinis svėrimas Žuvų sk. Bendras svoris
VIII 1 ADD Team   5 41.8
I 2 Deepex +15.6 13 140.4
III 3 Siprak   14 120.3
X 4 Aukso Žvynas   2 12.2
V 5 Karp LT   9 90.2
VI 6 Memel Carp   8 64.2
II 7 Amber Carp +9.0 15 138.6
IX 8 Pro Carpius +8.2 7 39.9
IV 9 4Carpers   10 91.5
VII 10 Kitam krante +10.4 5 49.9
Viso     +43.2 88 804.1

Didžiausia žuvis 17,1 kg - 2 sektorius - Deepex

 

2016-07-09, 12:00

Vieta Sektorius Komanda Paskutinis svėrimas Žuvų sk. Bendras svoris
VII 1 ADD Team   5 41.8
II 2 Deepex +9.8 12 124.8
III 3 Siprak   14 120.3
X 4 Aukso Žvynas   2 12.2
V 5 Karp LT +10.6 9 90.2
VI 6 Memel Carp   8 64.2
I 7 Amber Carp +8.2 14 129.6
IX 8 Pro Carpius   6 31.7
IV 9 4Carpers   10 91.5
VIII 10 Kitam krante +6.7 4 39.5
Viso     +35.3 84 760.9

Didžiausia žuvis 17,1 kg - 2 sektorius - Deepex

 

2016-07-09, 8:00

Vieta Sektorius Komanda Paskutinis svėrimas Žuvų sk. Bendras svoris
VII 1 ADD Team +9.5+4.7 5 41.8
III 2 Deepex +12.4+6.1+14.3 11 115.0
II 3 Siprak +9.4+8.4 14 120.3
X 4 Aukso Žvynas   2 12.2
V 5 Karp LT +12.4 8 79.6
VI 6 Memel Carp   8 64.2
I 7 Amber Carp +5.2+3.7 13 121.4
IX 8 Pro Carpius +7.2 6 31.7
IV 9 4Carpers +6.4 10 91.5
VIII 10 Kitam krante +7.7 3 32.8
Viso     +107.4 80 725.6

Didžiausia žuvis 17,1 kg - 2 sektorius - Deepex

 

2016-07-08, 20:00

Vieta Sektorius Komanda Paskutinis svėrimas Žuvų sk. Bendras svoris
VII 1 ADD Team +7.5+7.3 3 27.6
IV 2 Deepex +4.6 8 82.2
II 3 Siprak +9.6 12 102.5
X 4 Aukso Žvynas   2 12.2
V 5 Karp LT   7 67.2
VI 6 Memel Carp   8 64.2
I 7 Amber Carp +8.6+4.4+8.7 11 112.5
IX 8 Pro Carpius +4.2 5 24.5
III 9 4Carpers +10.8 9 85.1
VIII 10 Kitam krante +9.7 2 25.1
Viso     +75.4 67 618.2

Didžiausia žuvis 17,1 kg - 2 sektorius - Deepex

 

2016-07-08, 16:00

Vieta Sektorius Komanda Paskutinis svėrimas Žuvų sk. Bendras svoris
IX 1 ADD Team   1 12.8
III 2 Deepex +13.6+8.3 7 77.6
I 3 Siprak +9.5 11 92.9
X 4 Aukso Žvynas +4.0 2 12.2
V 5 Karp LT +7.9+8.6 7 67.2
VI 6 Memel Carp +9.1 8 64.2
II 7 Amber Carp +9.1+8.3 8 90.8
VII 8 Pro Carpius   4 20.3
IV 9 4Carpers +10.9 8 74.3
VIII 10 Kitam krante   1 15.4
Viso     +89.3 57 542.8

Didžiausia žuvis 17,1 kg - 2 sektorius - Deepex

 

2016-07-08, 12:00

Vieta Sektorius Komanda Paskutinis svėrimas Žuvų sk. Bendras svoris
IX 1 ADD Team   1 12.8
IV 2 Deepex +17.1+13.4 5 55.7
I 3 Siprak +9.7 10 83.4
X 4 Aukso Žvynas +8.2 1 8.2
VI 5 Karp LT +12.4 5 50.7
V 6 Memel Carp   7 55.1
II 7 Amber Carp   6 73.4
VII 8 Pro Carpius +3.9 4 20.3
III 9 4Carpers +12.8 7 63.4
VIII 10 Kitam krante   1 15.4
Viso     +77.5 47 453.5

Didžiausia žuvis 17,1 kg - 2 sektorius - Deepex

Ankstesni rezultatai: http://www.auksozvynas.lt/klubo-renginiai/atz2016-1.html

 

 

free counters
Varžybų taisyklės Kontaktai
Tauragės karpininkų klubas - "Aukso Žvynas"